Ενέργεια | 397kJ / 94kcal |
Λιπαρά | 2,0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g |
Υδατάνθρακες | 4,5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,0g |
Πρωτεϊνες | 14,5g |
Αλάτι | 2,25g |
Η ζωή θέλει τη νοστιμιά της! Πάρε μέρος στην εξάπλωση του μηνύματος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΓραφτείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις, νέα και διαγωνισμούς